Gjelder perioden 2. januar 2012 - 14. august 2012
Andre perioder:Denne tabellen gir en oversikt over tema brukt på hver enkelt søndag i angitt periode.
Søndag |
Kristi åpenbaringsdag, 8. Jan. 2012 | | | | | | X | X | | | | | | | | X |
3. søndag i åpenbaringstiden, 22. Jan. 2012 | | | X | X | X | | | | | | | | X | X | X |
Såmannssøndag, 5. Feb. 2012 | X | | | X | X | X | | X | | X | X | | | | X |
Fastelavnssøndag, 19. Feb. 2012 | | | X | X | | X | | | | X | X | | | | X |
Askeonsdag, 22. Feb. 2012 | X | X | X | | | X | X | | | | | | | | |
1. sønd. i faste, 26. Feb. 2012 | | X | X | | | X | | | | | | | | | |
2. sønd. i faste, 4. Mar. 2012 | X | | X | X | | | X | | | | X | | | X | X |
3. sønd. i faste, 11. Mar. 2012 | | | X | X | | X | X | | X | | X | | | | X |
4. sønd. i faste, 18. Mar. 2012 | | X | X | | | | X | | | X | | | X | X | |
Palmesøndag, 1. Apr. 2012 | X | X | X | | | | X | X | | | X | | | | X |
Skjærtorsdag, 5. Apr. 2012 | X | X | X | | | X | X | X | | X | | | | X | |
Langfredag, 6. Apr. 2012 | | X | X | X | | X | X | | | | | | | | |
Påskedag, 8. Apr. 2012 | X | X | X | X | X | | X | | | X | | X | | X | |
2. påskedag, 9. Apr. 2012 | X | X | | | | X | X | | | | | | | | X |
2. sønd. i påsketiden, 15. Apr. 2012 | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | X |
3. sønd. i påsketiden, 22. Apr. 2012 | | | X | | | X | | | | X | | | | | |
4. sønd. i påsketiden, 29. Apr. 2012 | | X | X | | | X | X | X | | | X | | | X | X |
8. sønd. i treenighetstiden, 22. Jul. 2012 | | | | | | X | X | | | X | X | | | | |
Olavsdagen/Olsok, 29. jul. 2012 | X | X | X | | | X | | | | X | X | | | X | X |
10. sønd. i treenighetstiden, 5. Aug. 2012 | | | | X | | X | X | | X | | | | | X | |
11. sønd. i treenighetstiden, 12. Aug. 2012 | X | | | | | | X | | | | | | | X | |
Se utskriftsvennlig utgave